Categoría
Dobladora de barras colectoras hidráulica portátil CNC
Enlace de video: https://cncmachinegroup.en.made-in-china.com Descripción de productos: 1. Esta máquina adopta una estr
Información básica.
N º de Modelo. | EMAC-BB-H12 |
Tipo | Dobladora CNC |
Doblado de nivel | 200 *15 |
Doblado vertical | 125*15 |
Fuerza normal | 400 nudos |
S; Dimensión exterior | 4150 X1590 milímetros |
Paquete de transporte | Caja de madera estándar de exportación libre de fumigación |
Especificación | Peso total: 2700 kg |
Marca comercial | ESTADO |
Origen | Shandong, China |
Código hs | 8462 |
Capacidad de producción | 200 juegos por mes |
Descripción del Producto
Enlace de video:https://cncmachinegroup.en.made-in-china.com
Descripción de productos:
1. Esta máquina adopta una estructura de doblado de tipo cerrado, grande y única.2. También tiene la comodidad del doblado de tipo abierto.3. Posee la propiedad premium de flexión de tipo cerrado.4. La unidad de plegado (eje Y) tiene la función de compensación del error de ángulo, su precisión de plegado puede cumplir con la norma de alto rendimiento.5. Cuando está en doblado vertical, la máquina tiene la función de sujeción y liberación automática, la eficiencia del procesamiento mejora considerablemente en comparación con la sujeción y liberación manual.
Ventajas:
1. Estructura de doblado cerrada: utiliza una guía lineal de precisión para garantizar la precisión de fabricación. 2. Programación de software GJ3D: calcula con precisión la posición de perforación mediante gráficos 3D. 3. Pantalla táctil: permite configurar fácilmente los parámetros del troquel y el funcionamiento de equipo.4. Sistema de operación de alta velocidad Garantiza alta precisión y rápida eficiencia.
Especificación:
Artículo | Unidad | Parámetro |
Fuerza nominal | kn | 400 |
Precisión del doblador | Grado | ±0,3° |
Carrera máxima de flexión | milímetros | 250 |
Golpe de delantero lateral | milímetros | 2000 |
Velocidad máxima de movimiento del delantero lateral (eje X) | m/min | 15 |
Cabezal de flexión (eje Y) | m/min | Los 5 más rápidos; bajo: 1,25 |
Ancho interior mínimo de curvatura en forma de U | milímetros | 40(Nota: Consúltenos para dimensiones menores) |
Ángulo máximo de flexión | grado | 90 |
Flexión de nivel (W*H) | milímetros | 200X15 |
Curva vertical (ancho x alto) | milímetros | 125×15 |
Poder total | kilovatios | 7.2 |
Dimensión principal de la máquina: L*W | MM | 4150X1590 |
Peso total | kg | 2700 |
Configuración:
Sección de Control | ||||
Número de serie. | Nombre | Nombre de la marca | ||
1 | Control programable | OMRON | ||
2 | Sensor | Telemacanique de Schneider | ||
3 | Botón de control | OMRON | ||
4 | Pantalla táctil | OMRON | ||
5 | Computadora | lenovo | ||
6 | Contactores de CA | TEJIDO | ||
7 | Cortacircuitos | TEJIDO | ||
8 | Servomotores | YASKAWA (Japón) | ||
9 | Servocontroladores | YASKAWA (Japón) | ||
10 | Software de control y tridimensional diseño asistido por ordenador | Sistema de procesamiento de barras colectoras Gaoji (GJ3D) | ||
Sistema de transmisión | ||||
Número de serie. | Nombre | Nombre de la marca | ||
1 | Riel recto de precisión | Taiwán HIWIN | ||
2 | Husillo de bolas de precisión | Taiwán HIWIN | ||
3 | Cojinete | Japón NSK |
Paquete y envío: